2011年黄浦区初中毕业名额分配计划分配表
发布日期:2011-05-09 12:00:00
学校名称 | 大同 | 格致 | 大境 | 敬业 | 光明 | 上海 | 复旦附中 | 交大附中 | 华师大 二附中 | 上师大 附中 |
储能 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市南 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金陵 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
浦光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
市十 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
格致初 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
大同初 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
敬业初 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市八初 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
光明初 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黄浦 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
应昌期 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
版权所有 ©金陵中学 地址:上海市黄浦区金陵东路4号 电话:63304025 沪ICP备15052465 公网安备 31010102004214号 |